Intelsat 20 (IS-20) (68.5°E) Répéteur -

Position orbitale Satellite Norad .ini News chaînes Chaines en clair Longitude Declination now Max declination Azimuth Elevation Mise à jour
68.5°E Intelsat 20 (IS-20) 38740 510 242 68.54°E -0.02° 0.03° N/A N/A 2026-10-30 14:53
Options de filtrage et d'affichage

30 réponse(s) - Tri par fréquence - Dernières mises à jour: 2026-10-30 14:53 CET

Pos Satellite Fréquence Pol Txp Zone de couverture Standard Modulation SR/FEC Réseau, Débit binaire NID TID
Nom Pays Thématique Bouquets Cryptage SID VPID Audio PMT PCR TXT Mise à jour

68.5°E Intelsat 20 (IS-20) 0 10956.20 V-Europe/AfricaDVB-S2XQPSK37921/4 2026-10-30
68.5°E Intelsat 20 (IS-20) 0 10964.00 V-Europe/AfricaDVB-S2X8PSK379213/18 2026-10-30
68.5°E Intelsat 20 (IS-20) 0 10967.90 V-Europe/AfricaDVB-S28PSK37923/4 2026-10-30
68.5°E Intelsat 20 (IS-20) 0 10972.10 V-Europe/AfricaDVB-S2X8PSK379225/36 2026-10-30
68.5°E Intelsat 20 (IS-20) 0 10976.10 V-Europe/AfricaDVB-S2XQPSK37925/6 2026-10-16
68.5°E Intelsat 20 (IS-20) 0 10988.60 V-Europe/AfricaDVB-S2XQPSK22501/4 2026-10-19
68.5°E Intelsat 20 (IS-20) 0 10990.10 H-Europe/AfricaDVB-S216APSK685002/3 2026-10-30
68.5°E Intelsat 20 (IS-20) 0 10991.20 V-Europe/AfricaDVB-S216APSK22512/3 2026-10-30
68.5°E Intelsat 20 (IS-20) 0 10993.50 V-Europe/AfricaDVB-S2QPSK22505/6 2026-10-16
68.5°E Intelsat 20 (IS-20) 0 11081.60 V-Europe/AfricaDVB-S2QPSK173165/6 2026-10-30
68.5°E Intelsat 20 (IS-20) 0 11128.10 V-Europe/AfricaDVB-S2QPSK227502/5 2026-10-30
68.5°E Intelsat 20 (IS-20) 0 11461.40 V-Europe/AfricaDVB-S232APSK90733/4 2026-10-30
68.5°E Intelsat 20 (IS-20) 0 11463.40 H-Europe/AfricaDVB-SQPSK105801/2 2026-10-30
68.5°E Intelsat 20 (IS-20) 0 11474.80 H-Europe/AfricaDVB-SQPSK63371/2 2026-10-30
68.5°E Intelsat 20 (IS-20) 0 11486.20 H-Europe/AfricaDVB-S2QPSK50501/4 2026-10-30
68.5°E Intelsat 20 (IS-20) 0 11486.20 V-Europe/AfricaDVB-S2QPSK50501/4 2026-10-19
68.5°E Intelsat 20 (IS-20) 0 11491.10 V-Europe/AfricaDVB-S232APSK10003/4 2026-10-30
68.5°E Intelsat 20 (IS-20) 0 11491.60 V-Europe/AfricaDVB-S2QPSK10001/2 2026-10-30
68.5°E Intelsat 20 (IS-20) 0 11569.30 V-Europe/AfricaDVB-S28PSK44333/5 2026-10-30
68.5°E Intelsat 20 (IS-20) 0 11580.50 H-Europe/AfricaDVB-S2AUTO8285None 2026-10-30
68.5°E Intelsat 20 (IS-20) 0 11583.60 V-Europe/AfricaDVB-S2QPSK24981/4 2026-10-30
68.5°E Intelsat 20 (IS-20) 0 11597.30 H-Europe/AfricaDVB-S2AUTO8285None 2026-10-30
68.5°E Intelsat 20 (IS-20) 0 11620.20 V-Europe/AfricaDVB-S2AUTO7658None 2026-10-30
68.5°E Intelsat 20 (IS-20) 0 11646.20 V-Europe/AfricaDVB-S28PSK83753/4 2026-10-30
68.5°E Intelsat 20 (IS-20) 0 11659.40 V-Europe/AfricaDVB-S2QPSK49541/4 2026-10-30
68.5°E Intelsat 20 (IS-20) 0 11674.20 H-Europe/AfricaDVB-S2XAUTO11550None 2026-10-30
68.5°E Intelsat 20 (IS-20) 0 12591.40 H-Europe/AfricaDVB-S2QPSK18331/4 2026-10-30
68.5°E Intelsat 20 (IS-20) 0 12591.90 H-Europe/AfricaDVB-S2QPSK18331/4 2026-10-21
68.5°E Intelsat 20 (IS-20) 0 12597.60 H-Europe/AfricaDVB-S28PSK72003/4 2026-10-30
68.5°E Intelsat 20 (IS-20) 0 12606.60 H-Europe/AfricaDVB-S28PSK72003/4 2026-10-27

Mise à jour: 2026-10-30 15:40:50

Tri par :
PIDHexDescriptionTypeDébits (kb/s)CryptéLangue diffuséeSID
00x0000PATSI/PSI5 922,2NON
130x000DUnreferencedSI/PSI1 184,4NON
400x0028ISDB SDTTSI/PSI1 184,4OUI
810x0051UnreferencedSI/PSI1 184,4NON
1560x009CUnreferencedSI/PSI1 184,4OUI
3500x015EUnreferencedSI/PSI1 184,4OUI
4210x01A5UnreferencedSI/PSI1 184,4OUI
9050x0389UnreferencedSI/PSI1 184,4OUI
10550x041FUnreferencedSI/PSI1 184,4OUI
10910x0443UnreferencedSI/PSI1 184,4OUI
16800x0690UnreferencedSI/PSI1 184,4OUI
19200x0780UnreferencedSI/PSI1 184,4NON
22130x08A5UnreferencedSI/PSI1 184,4OUI
26650x0A69UnreferencedSI/PSI1 184,4NON
29930x0BB1UnreferencedSI/PSI1 184,4OUI
30120x0BC4UnreferencedSI/PSI1 184,4NON
46330x1219UnreferencedSI/PSI1 184,4OUI
46700x123EUnreferencedSI/PSI1 184,4OUI
47760x12A8UnreferencedSI/PSI1 184,4OUI
49890x137DUnreferencedSI/PSI1 184,4OUI
50410x13B1UnreferencedSI/PSI1 184,4OUI
50670x13CBUnreferencedSI/PSI1 184,4NON
50960x13E8UnreferencedSI/PSI1 184,4NON
51220x1402UnreferencedSI/PSI1 184,4OUI
52340x1472UnreferencedSI/PSI1 184,4OUI
53240x14CCUnreferencedSI/PSI1 184,4NON
54490x1549UnreferencedSI/PSI1 184,4OUI
55290x1599UnreferencedSI/PSI1 184,4OUI
58190x16BBUnreferencedSI/PSI1 184,4NON
58570x16E1UnreferencedSI/PSI1 184,4NON
60510x17A3UnreferencedSI/PSI1 184,4OUI
60680x17B4UnreferencedSI/PSI1 184,4OUI
63340x18BEUnreferencedSI/PSI1 184,4OUI
63800x18ECUnreferencedSI/PSI1 184,4OUI
65240x197CUnreferencedSI/PSI1 184,4NON
68460x1ABEUnreferencedSI/PSI1 184,4OUI
68480x1AC0UnreferencedSI/PSI1 184,4NON
72100x1C2AUnreferencedSI/PSI1 184,4NON
72200x1C34UnreferencedSI/PSI1 184,4OUI
72830x1C73UnreferencedSI/PSI1 184,4NON
73710x1CCBUnreferencedSI/PSI1 184,4OUI
76590x1DEBUnreferencedSI/PSI1 184,4OUI
78060x1E7EUnreferencedSI/PSI2 290 689,3OUI
79740x1F26UnreferencedSI/PSI2 368,9OUI
79990x1F3FUnreferencedSI/PSI1 674 785,2NON
80270x1F5BUnreferencedSI/PSI1 184,4NON

Corrections / mises à jour

Légende

8K - Ultra HD

4K - Ultra HD

Haute définition

Diffusion partielle ou totale en 16/9

     

Video: MPEG-4/AVC/H-264

     

Video: MPEG-H/HEVC/H-265

     

Video: MPEG-I/VVC/H-266

     

Clair

     

Crypté

Affiche une capture d´image

3D

Vidéos en Direct

+

Historique des news

     

DVB-S

     

DVB-S2

     

DVB-S2X