Intelsat 20 (IS-20) (68.5°E) Répéteur -
30 réponse(s) - Tri par fréquence - Dernières mises à jour: 2026-10-30 14:53 CET
| Pos |
Satellite |
Fréquence |
Pol |
Txp |
Zone de couverture |
Standard |
Modulation |
SR/FEC |
Réseau, Débit binaire |
NID |
TID |
| Transport Stream - MIS - ACM/VCM | | | NID - TSID | |
| Feeds occasionnels, données ou fréquence non active (2026-10-30) |
| Transport Stream - MIS - ACM/VCM | | | NID - TSID | |
| Feeds occasionnels, données ou fréquence non active (2026-10-30) |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Feeds occasionnels, données ou fréquence non active (2026-10-30) |
| Transport Stream - MIS - ACM/VCM | | | NID - TSID | |
| Feeds occasionnels, données ou fréquence non active (2026-10-30) |
| Transport Stream - MIS - ACM/VCM | | | NID - TSID | |
| Feeds occasionnels, données ou fréquence non active (2026-10-16) |
| Transport Stream - SIS - ACM/VCM | | | NID - TSID | |
| Feeds occasionnels, données ou fréquence non active (2026-10-17) |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Feeds occasionnels, données ou fréquence non active (2026-10-30) |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Feeds occasionnels, données ou fréquence non active (2026-10-30) |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Feeds occasionnels, données ou fréquence non active (2026-10-16) |
| Generic Continuous Stream - MIS - ACM/VCM | | | | |
| Feeds occasionnels, données ou fréquence non active (2026-10-24) |
| Generic Continuous Stream - MIS - ACM/VCM | | | | |
| Feeds occasionnels, données ou fréquence non active (2026-10-24) |
| Generic Continuous Stream - MIS - ACM/VCM | | | | |
| Feeds occasionnels, données ou fréquence non active (2026-10-30) |
| Transport Stream | | | NID - TSID | |
| Feeds occasionnels, données ou fréquence non active (2026-10-30) |
| Transport Stream | | | NID - TSID | |
| Feeds occasionnels, données ou fréquence non active (2026-10-30) |
| Generic Continuous Stream - MIS - ACM/VCM | | | | |
| Feeds occasionnels, données ou fréquence non active (2026-10-30) |
| Generic Continuous Stream - MIS - ACM/VCM | | | | |
| Feeds occasionnels, données ou fréquence non active (2026-10-19) |
| Generic Continuous Stream - MIS - ACM/VCM | | | | |
| Feeds occasionnels, données ou fréquence non active (2026-10-21) |
| Generic Continuous Stream - MIS - ACM/VCM | | | | |
| Feeds occasionnels, données ou fréquence non active (2026-10-12) |
| Generic Continuous Stream - MIS - ACM/VCM | | | | |
| Feeds occasionnels, données ou fréquence non active (2026-10-30) |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Feeds occasionnels, données ou fréquence non active (2026-10-30) |
| Generic Continuous Stream - MIS - ACM/VCM | | | | |
| Feeds occasionnels, données ou fréquence non active (2026-10-30) |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Feeds occasionnels, données ou fréquence non active (2026-10-30) |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Feeds occasionnels, données ou fréquence non active (2026-10-30) |
| Generic Continuous Stream - SIS - CCM | | | | |
| Feeds occasionnels, données ou fréquence non active (2026-10-30) |
| Generic Continuous Stream - MIS - ACM/VCM | | | | |
| Feeds occasionnels, données ou fréquence non active (2026-10-30) |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Feeds occasionnels, données ou fréquence non active (2026-10-30) |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Feeds occasionnels, données ou fréquence non active (2026-10-22) |
| Generic Continuous Stream - MIS - ACM/VCM | | | | |
| Feeds occasionnels, données ou fréquence non active (2026-10-11) |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Feeds occasionnels, données ou fréquence non active (2026-10-13) |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Feeds occasionnels, données ou fréquence non active (2026-10-13) |
Mise à jour: 2026-10-30 15:40:50
Tri par :
| PID | Hex | Description | Type | Débits (kb/s) | Crypté | Langue diffusée | SID |
|---|
| 0 | 0x0000 | PAT | SI/PSI | 13 143,4 | NON | | |
| 6 | 0x0006 | Unreferenced | SI/PSI | 1 314,3 | OUI | | |
| 12 | 0x000C | Unreferenced | SI/PSI | 1 314,3 | OUI | | |
| 162 | 0x00A2 | Unreferenced | SI/PSI | 1 314,3 | NON | | |
| 251 | 0x00FB | Unreferenced | SI/PSI | 1 314,3 | OUI | | |
| 282 | 0x011A | Unreferenced | SI/PSI | 1 314,3 | NON | | |
| 322 | 0x0142 | Unreferenced | SI/PSI | 1 314,3 | OUI | | |
| 538 | 0x021A | Unreferenced | SI/PSI | 1 314,3 | OUI | | |
| 710 | 0x02C6 | Unreferenced | SI/PSI | 1 314,3 | NON | | |
| 751 | 0x02EF | Unreferenced | SI/PSI | 1 314,3 | OUI | | |
| 839 | 0x0347 | Unreferenced | SI/PSI | 1 314,3 | OUI | | |
| 1173 | 0x0495 | Unreferenced | SI/PSI | 1 314,3 | OUI | | |
| 1366 | 0x0556 | Unreferenced | SI/PSI | 1 314,3 | NON | | |
| 1687 | 0x0697 | Unreferenced | SI/PSI | 1 314,3 | OUI | | |
| 1702 | 0x06A6 | Unreferenced | SI/PSI | 1 314,3 | OUI | | |
| 2537 | 0x09E9 | Unreferenced | SI/PSI | 1 314,3 | NON | | |
| 2565 | 0x0A05 | Unreferenced | SI/PSI | 1 314,3 | OUI | | |
| 2734 | 0x0AAE | Unreferenced | SI/PSI | 1 314,3 | NON | | |
| 2747 | 0x0ABB | Unreferenced | SI/PSI | 1 314,3 | OUI | | |
| 2808 | 0x0AF8 | Unreferenced | SI/PSI | 1 314,3 | OUI | | |
| 2978 | 0x0BA2 | Unreferenced | SI/PSI | 1 314,3 | OUI | | |
| 3161 | 0x0C59 | Unreferenced | SI/PSI | 1 314,3 | OUI | | |
| 3223 | 0x0C97 | Unreferenced | SI/PSI | 1 314,3 | OUI | | |
| 3423 | 0x0D5F | Unreferenced | SI/PSI | 1 314,3 | NON | | |
| 3521 | 0x0DC1 | Unreferenced | SI/PSI | 1 314,3 | OUI | | |
| 3614 | 0x0E1E | Unreferenced | SI/PSI | 1 314,3 | NON | | |
| 3716 | 0x0E84 | Unreferenced | SI/PSI | 1 314,3 | OUI | | |
| 3719 | 0x0E87 | Unreferenced | SI/PSI | 1 314,3 | OUI | | |
| 3856 | 0x0F10 | Unreferenced | SI/PSI | 1 314,3 | OUI | | |
| 4134 | 0x1026 | Unreferenced | SI/PSI | 1 314,3 | OUI | | |
| 4235 | 0x108B | Unreferenced | SI/PSI | 1 314,3 | OUI | | |
| 4298 | 0x10CA | Unreferenced | SI/PSI | 1 314,3 | OUI | | |
| 4318 | 0x10DE | Unreferenced | SI/PSI | 1 314,3 | OUI | | |
| 4335 | 0x10EF | Unreferenced | SI/PSI | 1 314,3 | OUI | | |
| 4704 | 0x1260 | Unreferenced | SI/PSI | 1 314,3 | OUI | | |
| 4794 | 0x12BA | Unreferenced | SI/PSI | 1 314,3 | NON | | |
| 5100 | 0x13EC | Unreferenced | SI/PSI | 1 314,3 | OUI | | |
| 5918 | 0x171E | Unreferenced | SI/PSI | 1 314,3 | OUI | | |
| 6213 | 0x1845 | Unreferenced | SI/PSI | 1 314,3 | NON | | |
| 6264 | 0x1878 | Unreferenced | SI/PSI | 1 314,3 | OUI | | |
| 6619 | 0x19DB | Unreferenced | SI/PSI | 1 314,3 | OUI | | |
| 6678 | 0x1A16 | Unreferenced | SI/PSI | 1 314,3 | OUI | | |
| 6763 | 0x1A6B | Unreferenced | SI/PSI | 1 314,3 | NON | | |
| 6974 | 0x1B3E | Unreferenced | SI/PSI | 1 314,3 | NON | | |
| 7007 | 0x1B5F | Unreferenced | SI/PSI | 1 314,3 | NON | | |
| 7036 | 0x1B7C | Unreferenced | SI/PSI | 1 314,3 | NON | | |
| 7050 | 0x1B8A | Unreferenced | SI/PSI | 1 314,3 | OUI | | |
| 7523 | 0x1D63 | Unreferenced | SI/PSI | 1 314,3 | OUI | | |
| 7640 | 0x1DD8 | Unreferenced | SI/PSI | 1 314,3 | OUI | | |
| 7657 | 0x1DE9 | Unreferenced | SI/PSI | 1 314,3 | OUI | | |
| 7739 | 0x1E3B | Unreferenced | SI/PSI | 1 314,3 | OUI | | |
| 7806 | 0x1E7E | Unreferenced | SI/PSI | 2 828 458,0 | OUI | | |
| 7999 | 0x1F3F | Unreferenced | SI/PSI | 2 200 203,9 | NON | | |
Corrections / mises à jour
Légende
Diffusion partielle ou totale en 16/9
Affiche une capture d´image