| Position orbitale | Satellite | Norad | .ini | News | chaînes | Chaines en clair | Longitude | Declination now | Max declination | Azimuth | Elevation | Mise à jour |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.2°E | Astra 1M |
33436 | ![]() |
![]() |
0 | 0 | 19.45°E | -0.53° | 0.64° | N/A | N/A | 2026-07-28 17:56 |
| 19.2°E | Astra 1P |
60086 | ![]() |
![]() |
664 | 288 | 19.32°E | -0.06° | 0.07° | N/A | N/A | 2026-10-30 14:46 |
| 19.2°E | Astra 1N |
37775 | ![]() |
![]() |
371 | 223 | 19.27°E | -0.09° | 0.09° | N/A | N/A | 2026-10-30 15:36 |
Options de filtrage et d'affichage
9 réponse(s) - Tri par fréquence - Dernières mises à jour: 2026-10-30 15:36 CET
| Pos | Satellite | Fréquence | Pol | Standard | Modulation | SR/FEC |
![]() |
Nom | Cryptage | SID | Audio | Mise à jour |
| 19.2°E | Astra 1P
9
|
11798.20 H | DVB-S2 | QPSK | 27500 | 9/10 |
Mise à jour: 2026-10-30 11:42:12
Tri par :
| PID | Description | Type | Débits (kb/s) | Crypté | Langue diffusée | SID |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | PAT | SI/PSI | 14,5 | NON | ||
| 1 | CAT | SI/PSI | 15,2 | NON | ||
| 16 | NIT (Network: 0x0085 (133) BetaDigital) | SI/PSI | 5,3 | NON | ||
| 17 | SDT/BAT | SI/PSI | 3,8 | NON | ||
| 18 | EIT | SI/PSI | 403,4 | NON | ||
| 20 | TDT/TOT | SI/PSI | 1,5 | NON | ||
| 34 | Teletext (deu, eng, Teletext subtitles) | Autre | 38,1 | NON | deu | 101 |
| 100 | PMT | PMT | 14,5 | NON | 123 | |
| 101 | PMT | PMT | 15,2 | NON | 101 | |
| 102 | PMT | PMT | 15,2 | NON | 552 | |
| 125 | PMT | PMT | 15,2 | NON | 800 | |
| 1279 | AVC video | Vidéo | 7 795,8 | OUI | 123 | |
| 1283 | AC-3 Audio (deu, clean effects) | Audio | 398,8 | OUI | deu | 123 |
| 1284 | AC-3 Audio (eng, clean effects) | Audio | 204,8 | OUI | eng | 123 |
| 1535 | AVC video | Vidéo | 7 703,7 | OUI | 101 | |
| 1539 | AC-3 Audio (deu, clean effects) | Audio | 395,0 | OUI | deu | 101 |
| 1540 | AC-3 Audio (eng, clean effects) | Audio | 204,0 | OUI | eng | 101 |
| 1791 | HEVC video | Vidéo | 23 813,6 | OUI | 552 | |
| 1794 | E-AC-3 Audio (qab, clean effects) | Audio | 658,4 | OUI | qab | 552 |
| 1795 | E-AC-3 Audio (qac, clean effects) | Audio | 140,8 | OUI | qac | 552 |
| 1796 | E-AC-3 Audio (qag, clean effects) | Audio | 235,2 | OUI | qag | 552 |
| 2508 | SCTE 35 Splice Info | Autre | 0,0 | NON | 101 | |
| 4104 | NDS EMM | SI/PSI | 853,3 | NON | ||
| 6709 | NDS ECM | Autre | 6,1 | NON | 101 | |
| 6759 | NDS ECM | Autre | 6,1 | NON | 123 | |
| 6776 | NDS ECM | Autre | 6,1 | NON | 800 | |
| 6833 | NDS ECM | Autre | 6,1 | NON | 552 | |
| 7221 | NDS ECM | Autre | 6,1 | NON | 101 | |
| 7271 | NDS ECM | Autre | 6,1 | NON | 123 | |
| 7288 | NDS ECM | Autre | 6,1 | NON | 800 | |
| 7345 | NDS ECM | Autre | 6,1 | NON | 552 | |
| 7679 | AVC video | Vidéo | 4 199,3 | OUI | 800 | |
| 7681 | MPEG-1 Audio (deu, clean effects) | Audio | 206,3 | OUI | deu | 800 |
| 7989 | NDS ECM | Autre | 6,1 | NON | 101 | |
| 8039 | NDS ECM | Autre | 6,1 | NON | 123 | |
| 8056 | NDS ECM | Autre | 6,1 | NON | 800 | |
| 8113 | NDS ECM | Autre | 6,1 | NON | 552 | |
| 8191 | Stuffing | SI/PSI | 1 762,1 | NON |
Légende
8K - Ultra HD
4K - Ultra HD
Haute définition
Diffusion partielle ou totale en 16/9
Video: MPEG-4/AVC/H-264
Video: MPEG-H/HEVC/H-265
Video: MPEG-I/VVC/H-266
Clair
Crypté
Affiche une capture d´image
3D
Vidéos en Direct









