| Position orbitale | Satellite | Norad | .ini | News | chaînes | Chaines en clair | Longitude | Declination now | Max declination | Azimuth | Elevation | Mise à jour |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42.0°E | Turksat 6A |
60233 | ![]() |
![]() |
60 | 60 | 42.07°E | 0.02° | 0.03° | N/A | N/A | 2026-10-30 08:33 |
| 42.0°E | Türksat 4A |
39522 | ![]() |
![]() |
395 | 276 | 42.06°E | 0.02° | 0.04° | N/A | N/A | 2026-10-18 09:21 |
| 42.0°E | Turksat 3A |
33056 | ![]() |
![]() |
42 | 38 | 42.05°E | -0.06° | 0.06° | N/A | N/A | 2026-10-23 23:42 |
| 42.0°E | Turksat 5B |
50212 | ![]() |
![]() |
115 | 37 | 42°E | -0.01° | 0.08° | N/A | N/A | 2026-10-23 22:46 |
Options de filtrage et d'affichage
17 réponse(s) - Tri par fréquence - Dernières mises à jour: 2026-10-30 08:33 CET
| Pos | Satellite | Fréquence | Pol | Standard | Modulation | SR/FEC |
![]() |
Nom | Cryptage | SID | Audio | Mise à jour |
| 42.0°E | Türksat 4A
0
|
11822.10 V | DVB-S2 | 8PSK | 952 | 2/3 |
| 42.0°E | Türksat 4A
3
|
11833.50 V | DVB-S2 | 8PSK | 7500 | 2/3 |
| 42.0°E | Türksat 4A
6
|
11845.00 V | DVB-S2 | 8PSK | 10833 | 2/3 |
| 42.0°E | Türksat 4A
7
|
11862.00 V | DVB-S2 | 8PSK | 16666 | 2/3 |
Mise à jour: 2026-10-30 13:50:30
Tri par :
| PID | Description | Type | Débits (kb/s) | Crypté | Langue diffusée | SID |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | PAT | SI/PSI | 15,7 | NON | ||
| 17 | SDT/BAT | SI/PSI | 3,0 | NON | ||
| 60 | PMT | PMT | 15,1 | NON | 11000 | |
| 61 | PMT | PMT | 15,1 | NON | 11001 | |
| 62 | PMT | PMT | 15,1 | NON | 11002 | |
| 63 | PMT | PMT | 15,1 | NON | 11003 | |
| 64 | PMT | PMT | 15,1 | NON | 11004 | |
| 65 | PMT | PMT | 15,1 | NON | 11005 | |
| 2000 | AVC video (1920x1080, high profile, level 4.0, 4:2:0) | Vidéo | 2 999,3 | NON | 11000 | |
| 2001 | AVC video (1920x1080, high profile, level 4.0, 4:2:0) | Vidéo | 3 017,4 | NON | 11001 | |
| 2002 | AVC video (1920x1080, high profile, level 4.0, 4:2:0) | Vidéo | 3 285,8 | NON | 11002 | |
| 2003 | AVC video (1920x1080, high profile, level 4.0, 4:2:0) | Vidéo | 3 905,1 | NON | 11003 | |
| 2004 | AVC video (1920x1080, high profile, level 4.0, 4:2:0) | Vidéo | 2 052,9 | NON | 11004 | |
| 2005 | AVC video (1920x1080, high profile, level 4.0, 4:2:0) | Vidéo | 2 739,3 | NON | 11005 | |
| 2100 | MPEG-1 Audio (tur, Audio layer II, 256 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 271,7 | NON | tur | 11000 |
| 2101 | MPEG-1 Audio (tur, Audio layer II, 256 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 272,0 | NON | tur | 11001 |
| 2102 | MPEG-1 Audio (tur, Audio layer II, 256 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 271,7 | NON | tur | 11002 |
| 2103 | MPEG-1 Audio (tur, Audio layer II, 256 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 271,7 | NON | tur | 11003 |
| 2104 | MPEG-1 Audio (tur, Audio layer II, 256 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 271,4 | NON | tur | 11004 |
| 2105 | MPEG-1 Audio (tur, Audio layer II, 256 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 271,7 | NON | tur | 11005 |
| 6004 | MPEG-2 Private sections (AIT) | Autre | 9,4 | NON | 11003 | |
| 8191 | Stuffing | SI/PSI | 1 220,2 | NON |
Légende
8K - Ultra HD
4K - Ultra HD
Haute définition
Diffusion partielle ou totale en 16/9
Video: MPEG-4/AVC/H-264
Video: MPEG-H/HEVC/H-265
Video: MPEG-I/VVC/H-266
Clair
Crypté
Affiche une capture d´image
3D
Vidéos en Direct






