Astra 2E (28.2°E) Répéteur 49

Position orbitale Satellite Norad .ini News chaînes Chaines en clair Longitude Declination now Max declination Azimuth Elevation Mise à jour
28.2°E Astra 2E 39285 254 131 28.49°E 0.04° 0.06° N/A N/A 2026-06-07 01:56
28.2°E Astra 2F 38778 153 81 28.23°E 0.07° 0.08° N/A N/A 2026-06-07 16:07
28.2°E Astra 2G 40364 209 113 28.17°E -0.01° 0.05° N/A N/A 2026-06-07 01:56

Toutes transmissions

Options de filtrage et d'affichage

2 réponse(s) - Tri par fréquence - Dernières mises à jour: CET

Pos Satellite Fréquence Pol Txp Zone de couverture Standard Modulation SR/FEC Réseau, Débit binaire NID TID
Nom Pays Thématique Bouquets Cryptage SID VPID Audio PMT PCR TXT Mise à jour

28.2°E Astra 2E 10832.00H49U.K.DVB-S28PSK23000 3/4ASTRA, n/a 22049
Feeds occasionnels, données ou fréquence non active (2025-03-23)
28.2°E Astra 2E 10846.68H49U.K.DVB-S28PSK23000 3/450.1 Mb/s 22050
Feeds occasionnels, données ou fréquence non active (2026-06-03)

Caractéristiques détaillées des flux du transpondeur (10846.68 H)

SID Ident. PID Format Colorimetry Width Height Aspect Ratio Frame rate
Sampling rate
Bitrate mode Bitrate Scan type Mise à jour
6911 5800 AVC 4, High 4:2:0 1920 1080 1.778 25.000 Interlaced 2026-06-04
6911 5801 AC-32 channels
Front: L R
48000 CBR 384000 2026-06-04
6911 5802 MPEG Audio, Layer 22 channels 48000 CBR 256000 2026-06-04
6911 5803 Teletext Subtitle 2026-06-04
6911 5804 DVB Subtitle 2026-06-04
6931 5400 AVC 4, High 4:2:0 1920 1080 1.778 25.000 Interlaced 2026-06-04
6931 5401 AC-32 channels
Front: L R
48000 CBR 384000 2026-06-04
6931 5402 MPEG Audio, Layer 22 channels 48000 CBR 256000 2026-06-04
6931 5403 Teletext Subtitle 2026-06-04
6943 5303 DVB Subtitle 2026-06-04
6945 5500 AVC 4, High 4:2:0 1920 1080 1.778 25.000 Interlaced 2026-06-04
6945 5501 AC-32 channels
Front: L R
48000 CBR 384000 2026-06-04
6945 5502 MPEG Audio, Layer 22 channels 48000 CBR 256000 2026-06-04
6945 5503 Teletext Subtitle 2026-06-04
6945 5504 DVB Subtitle 2026-06-04
6963 5300 AVC 4, High 4:2:0 1920 1080 1.778 25.000 Interlaced 2026-06-04
6963 5301 AC-32 channels
Front: L R
48000 CBR 384000 2026-06-04
6963 5302 Teletext Subtitle 2026-06-04
6963 5305 MPEG Audio, Layer 22 channels 48000 CBR 256000 2026-06-04
6971 5600 AVC 4, High 4:2:0 1920 1080 1.778 25.000 Interlaced 2026-06-04
6971 5601 AC-32 channels
Front: L R
48000 CBR 384000 2026-06-04
6971 5602 MPEG Audio, Layer 22 channels 48000 CBR 256000 2026-06-04
6971 5603 Teletext Subtitle 2026-06-04
6985 6007 MPEG Audio, Layer 22 channels 48000 CBR 128000 2026-06-04
6986 6008 MPEG Audio, Layer 22 channels 48000 CBR 128000 2026-06-04
6987 6009 MPEG Audio, Layer 22 channels 48000 CBR 128000 2026-06-04

Corrections / mises à jour

Légende

8K - Ultra HD

4K - Ultra HD

Haute définition

Diffusion partielle ou totale en 16/9

     

Video: MPEG-4/AVC/H-264

     

Video: MPEG-H/HEVC/H-265

     

Video: MPEG-I/VVC/H-266

     

Clair

     

Crypté

Affiche une capture d´image

3D

Vidéos en Direct

+

Historique des news

     

DVB-S

     

DVB-S2

     

DVB-S2X