| Position orbitale | Satellite | Norad | .ini | News | chaînes | Chaines en clair | Longitude | Declination now | Max declination | Azimuth | Elevation | Mise à jour |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.0°E | Eutelsat 3B |
39773 | ![]() |
![]() |
234 | 147 | 3.17°E | -0.05° | 0.07° | N/A | N/A | 2026-10-17 12:30 |
| 3.0°E | Rascom QAF 1R |
36831 | ![]() |
![]() |
48 | 48 | 2.97°E | 0.00° | 0.02° | N/A | N/A | 2026-10-17 12:29 |
Options de filtrage et d'affichage
95 réponse(s) - Tri par fréquence - Dernières mises à jour: 2026-10-17 12:30 CET
| Pos | Satellite | Fréquence | Pol | Standard | Modulation | SR/FEC |
![]() |
Nom | Cryptage | SID | Audio | Mise à jour |
| 3.0°E | Rascom QAF 1R
0
|
10863.00 H | DVB-S2 | 16APSK | 9708 | 2/3 |
| 3.0°E | Rascom QAF 1R
0
|
10875.10 H | DVB-S2 | 16APSK | 9708 | 2/3 |
| 3.0°E | Rascom QAF 1R
0
|
10901.00 H | DVB-S2 | 8PSK | 1500 | 3/5 |
| 3.0°E | Eutelsat 3B
0
|
10927.00 H | DVB-S2 | 16APSK | 9944 | 2/3 |
| 3.0°E | Eutelsat 3B
0
|
10939.10 H | DVB-S2 | 16APSK | 9708 | 2/3 |
| 3.0°E | Eutelsat 3B
0
|
10960.10 H | DVB-S2 | QPSK | 7500 | 3/4 |
| 3.0°E | Eutelsat 3B
0
|
10969.20 H | DVB-S2 | QPSK | 7500 | 3/4 |
| 3.0°E | Eutelsat 3B
0
|
10974.00 H | DVB-S2 | 8PSK | 10000 | 3/4 |
| 3.0°E | Eutelsat 3B
0
|
10978.20 H | DVB-S2 | 8PSK | 7500 | 3/4 |
| 3.0°E | Eutelsat 3B
0
|
10987.20 H | DVB-S2 | QPSK | 7500 | 3/4 |
| 3.0°E | Eutelsat 3B
0
|
10999.80 H | DVB-S2 | 32APSK | 11500 | 3/4 |
| 3.0°E | Eutelsat 3B
0
|
11006.00 V | DVB-S2 | 8PSK | 30800 | 3/5 |
| 3.0°E | Eutelsat 3B
0
|
11014.20 H | DVB-S2 | 16APSK | 8571 | 3/5 |
| 3.0°E | Eutelsat 3B
0
|
11049.20 V | DVB-S2 | 8PSK | 7200 | 3/4 |
| 3.0°E | Eutelsat 3B
0
|
11069.90 H | DVB-S2 | QPSK | 8000 | 1/4 |
| 3.0°E | Eutelsat 3B
0
|
11144.70 H | DVB-S2 | 32APSK | 39999 | 3/4 |
| 3.0°E | Eutelsat 3B
0
|
11172.90 V | DVB-S2 | 32APSK | 2899 | 3/4 |
| 3.0°E | Rascom QAF 1R
0
|
11229.00 V | DVB-S2 | 8PSK | 22000 | 2/3 |
| 3.0°E | Rascom QAF 1R
0
|
11281.70 H | DVB-S2 | QPSK | 20833 | 1/2 |
| 3.0°E | Rascom QAF 1R
0
|
11320.70 H | DVB-S2 | 32APSK | 10476 | 3/4 |
| 3.0°E | Rascom QAF 1R
0
|
11334.40 H | DVB-S2 | 8PSK | 27500 | 3/4 |
| 3.0°E | Eutelsat 3B
0
|
11388.10 H | DVB-S2 | QPSK | 30000 | 1/3 |
| 3.0°E | Rascom QAF 1R
0
|
11412.10 H | DVB-S2 | QPSK | 1700 | 1/4 |
| 3.0°E | Rascom QAF 1R
19
|
11430.20 H | DVB-S2 | 8PSK | 18330 | 3/4 |
| 3.0°E | Eutelsat 3B
0
|
11543.80 H | DVB-S2X | 16APSK | 51429 | 25/36 |
| 3.0°E | Eutelsat 3B
0
|
12627.60 V | DVB-S2 | 32APSK | 3800 | 3/4 |
| 3.0°E | Eutelsat 3B
1
|
12655.60 H | DVB-S2 | 8PSK | 1500 | 2/3 |
| 3.0°E | Eutelsat 3B
0
|
12680.40 H | DVB-S2 | QPSK | 7667 | 1/4 |
| 3.0°E | Eutelsat 3B
0
|
12680.70 H | DVB-S2 | 8PSK | 7667 | 3/5 |
| 3.0°E | Eutelsat 3B
0
|
12693.80 H | DVB-S2 | 8PSK | 10987 | 3/4 |
| 3.0°E | Eutelsat 3B
0
|
12693.80 V | DVB-S2 | 32APSK | 10987 | 3/4 |
Mise à jour: 2026-10-30 17:26:19
Tri par :
| PID | Description | Type | Débits (kb/s) | Crypté | Langue diffusée | SID |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | PAT | SI/PSI | 15,4 | NON | ||
| 17 | SDT/BAT | SI/PSI | 46,3 | NON | ||
| 32 | PMT | PMT | 15,4 | NON | 32 | |
| 33 | AVC video (1920x1080, high profile, level 4.0, 4:2:0) | Vidéo | 1 785,0 | NON | 32 | |
| 34 | MPEG-1 Audio (Audio layer II, 128 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 188,1 | NON | 32 | |
| 35 | PMT | PMT | 15,4 | NON | 35 | |
| 36 | MPEG-2 AAC Audio (fre) | Audio | 269,5 | NON | fre | 35 |
| 37 | PMT | PMT | 15,4 | NON | 37 | |
| 38 | AVC video (1280x720, main profile, level 4.0, 4:2:0) | Vidéo | 2 656,8 | NON | 37 | |
| 40 | PMT | PMT | 15,4 | NON | 40 | |
| 41 | PMT | PMT | 15,4 | NON | 41 | |
| 42 | PMT | PMT | 15,4 | NON | 42 | |
| 43 | AVC video (720x576, high profile, level 3.0, 4:2:0) | Vidéo | 1 832,2 | NON | 42 | |
| 44 | PMT | PMT | 15,4 | NON | 44 | |
| 45 | AVC video (1280x720, main profile, level 3.1, 4:2:0) | Vidéo | 2 327,0 | NON | 44 | |
| 46 | MPEG-2 AAC Audio | Audio | 105,6 | NON | 44 | |
| 47 | AVC video | Vidéo | 0,0 | NON | 41 | |
| 48 | PMT | PMT | 15,4 | NON | 48 | |
| 49 | PCR (not otherwise referenced) | Autre | 50,3 | NON | 48 | |
| 50 | AVC video (720x576, main profile, level 3.0, 4:2:0) | Vidéo | 2 076,9 | NON | 48 | |
| 51 | MPEG-1 Audio (Audio layer II, 96 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 125,4 | NON | 48 | |
| 52 | MPEG-1 Audio | Audio | 0,0 | NON | 48 | |
| 53 | PMT | PMT | 15,4 | NON | 53 | |
| 54 | PCR (not otherwise referenced) | Autre | 150,5 | NON | 53 | |
| 55 | AVC video (720x576, main profile, level 3.0, 4:2:0) | Vidéo | 2 410,5 | NON | 53 | |
| 56 | PMT | PMT | 15,4 | NON | 56 | |
| 57 | AVC video (1280x720, main profile, level 4.0, 4:2:0) | Vidéo | 2 537,5 | NON | 56 | |
| 58 | MPEG-2 Audio | Audio | 131,7 | NON | 56 | |
| 59 | MPEG-2 AAC Audio | Audio | 0,0 | NON | 41 | |
| 60 | PMT | PMT | 15,4 | NON | 60 | |
| 61 | AVC video (1280x720, main profile, level 3.1, 4:2:0) | Vidéo | 1 624,7 | NON | 60 | |
| 62 | PMT | PMT | 15,4 | NON | 62 | |
| 63 | PCR (not otherwise referenced) | Autre | 50,3 | NON | 62 | |
| 64 | AVC video (1920x1080, high profile, level 4.0, 4:2:0) | Vidéo | 3 858,5 | NON | 62 | |
| 65 | MPEG-1 Audio (Audio layer II, 192 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 250,7 | NON | 62 | |
| 66 | PMT | PMT | 15,4 | NON | 66 | |
| 67 | AVC video | Vidéo | 0,0 | NON | 66 | |
| 68 | MPEG-2 AAC Audio | Audio | 0,0 | NON | 66 | |
| 69 | MPEG-2 AAC Audio | Audio | 36,2 | NON | 60 | |
| 70 | PMT | PMT | 15,4 | NON | 73 | |
| 71 | AVC video (720x576, high profile, level 3.0, 4:2:0) | Vidéo | 1 066,0 | NON | 73 | |
| 72 | MPEG-1 Audio (Audio layer II, 128 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 103,2 | NON | 73 | |
| 73 | PMT | PMT | 15,4 | NON | 70 | |
| 74 | AVC video (720x576, baseline profile, level 3.0, 4:2:0) | Vidéo | 2 091,7 | NON | 70 | |
| 75 | MPEG-2 Audio | Audio | 132,4 | NON | 70 | |
| 79 | PMT | PMT | 15,4 | NON | 20 | |
| 80 | AVC video | Vidéo | 0,0 | NON | 20 | |
| 81 | MPEG-2 AAC Audio | Audio | 0,0 | NON | 20 | |
| 82 | PMT | PMT | 15,4 | NON | 82 | |
| 83 | MPEG-2 AAC Audio | Audio | 0,0 | NON | 82 | |
| 84 | MPEG-1 Audio (Audio layer II, 128 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 188,1 | NON | 53 | |
| 85 | AVC video | Vidéo | 0,0 | NON | 40 | |
| 86 | MPEG-2 AAC Audio | Audio | 0,0 | NON | 40 | |
| 87 | PMT | PMT | 15,4 | NON | 79 | |
| 95 | MPEG-1 Audio (fra, Audio layer II, 160 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 167,3 | NON | fra | 42 |
| 97 | AVC video | Vidéo | 0,0 | NON | 79 | |
| 98 | MPEG-2 AAC Audio | Audio | 0,0 | NON | 79 | |
| 107 | PMT | PMT | 15,4 | NON | 107 | |
| 108 | AVC video (720x576, main profile, level 3.1, 4:2:0) | Vidéo | 2 762,1 | NON | 107 | |
| 109 | MPEG-2 AAC Audio | Audio | 141,5 | NON | 107 | |
| 8191 | Stuffing | SI/PSI | 10 495,6 | NON |
Légende
8K - Ultra HD
4K - Ultra HD
Haute définition
Diffusion partielle ou totale en 16/9
Video: MPEG-4/AVC/H-264
Video: MPEG-H/HEVC/H-265
Video: MPEG-I/VVC/H-266
Clair
Crypté
Affiche une capture d´image
3D
Vidéos en Direct







