| Position orbitale | Satellite | Norad | .ini | News | chaînes | Chaines en clair | Longitude | Declination now | Max declination | Azimuth | Elevation | Mise à jour |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.2°E | Astra 1M |
33436 | ![]() |
![]() |
0 | 0 | 19.45°E | -0.42° | 0.64° | N/A | N/A | 2026-07-28 17:56 |
| 19.2°E | Astra 1P |
60086 | ![]() |
![]() |
664 | 288 | 19.32°E | -0.06° | 0.07° | N/A | N/A | 2026-10-30 14:46 |
| 19.2°E | Astra 1N |
37775 | ![]() |
![]() |
371 | 223 | 19.27°E | -0.09° | 0.09° | N/A | N/A | 2026-10-30 15:36 |
Options de filtrage et d'affichage
18 réponse(s) - Tri par fréquence - Dernières mises à jour: 2026-10-30 15:36 CET
| Pos | Satellite | Fréquence | Pol | Standard | Modulation | SR/FEC |
![]() |
Nom | Cryptage | SID | Audio | Mise à jour |
| 19.2°E | Astra 1N
18
|
12515.90 H | DVB-S | QPSK | 22000 | 5/6 |
Mise à jour: 2026-10-30 11:42:12
Tri par :
| PID | Description | Type | Débits (kb/s) | Crypté | Langue diffusée | SID |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | PAT | SI/PSI | 15,1 | NON | ||
| 1 | CAT | SI/PSI | 30,3 | NON | ||
| 16 | NIT (Network: 0x0035 (53) M7 Group) | SI/PSI | 3,0 | NON | ||
| 17 | SDT/BAT | SI/PSI | 10,6 | NON | ||
| 18 | EIT | SI/PSI | 315,8 | NON | ||
| 30 | DIT | SI/PSI | 29,5 | NON | ||
| 31 | SIT | SI/PSI | 27,3 | NON | ||
| 65 | Subtitles (dut, DVB subtitles, no aspect ratio) | Autre | 4,5 | NON | dut | 4105, 4106 |
| 66 | Subtitles (fra, DVB subtitles, no aspect ratio) | Autre | 3,8 | NON | fra | 4105, 4106 |
| 82 | Unreferenced | SI/PSI | 20,4 | NON | ||
| 83 | Unreferenced | SI/PSI | 27,3 | NON | ||
| 91 | Teletext (dut, Initial Teletext page) | Autre | 299,9 | NON | dut | 4101 |
| 94 | Subtitles (deu, DVB subtitles, no aspect ratio) | Autre | 3,0 | NON | deu | 4124 |
| 95 | Subtitles (qaa, DVB subtitles, no aspect ratio) | Autre | 0,0 | NON | qaa | 4124 |
| 101 | MPEG-1 Audio (dut, Audio layer II, 160 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 167,4 | NON | dut | 4101 |
| 124 | MPEG-2 Audio (deu) | Audio | 166,6 | OUI | deu | 4124 |
| 125 | MPEG-2 Audio (qaa) | Audio | 165,9 | OUI | qaa | 4124 |
| 142 | MPEG-1 Audio (fra) | Audio | 167,4 | OUI | fra | 4102 |
| 143 | MPEG-1 Audio (qad) | Audio | 167,4 | OUI | qad | 4102 |
| 145 | MPEG-1 Audio (eng) | Audio | 166,6 | OUI | eng | 4105, 4106 |
| 147 | MPEG-2 Audio (eng) | Audio | 166,6 | OUI | eng | 4107, 4109 |
| 150 | MPEG-2 Audio (deu) | Audio | 167,4 | OUI | deu | 4128 |
| 151 | MPEG-2 Audio (qaa) | Audio | 166,6 | OUI | qaa | 4128 |
| 154 | MPEG-1 Audio (nld) | Audio | 170,4 | OUI | nld | 4114 |
| 155 | MPEG-2 Audio (deu) | Audio | 166,6 | OUI | deu | 4115 |
| 159 | MPEG-1 Audio (nld) | Audio | 170,4 | OUI | nld | 4159 |
| 162 | MPEG-1 Audio (dut) | Audio | 170,4 | OUI | dut | 4122 |
| 163 | MPEG-1 Audio (dut) | Audio | 170,4 | OUI | dut | 4123 |
| 167 | MPEG-2 AAC Audio (deu) | Audio | 106,0 | OUI | deu | 4127 |
| 168 | MPEG-2 AAC Audio (qaa) | Audio | 105,3 | OUI | qaa | 4127 |
| 170 | Viaccess EMM for SOID 334080 (0x051900), 334096 (0x051910) | SI/PSI | 100,7 | NON | ||
| 179 | Viaccess EMM for SOID 272384 (0x042800), 272416 (0x042820) | SI/PSI | 79,5 | NON | ||
| 182 | Nagravision EMM | SI/PSI | 90,9 | NON | ||
| 183 | Nagravision EMM | SI/PSI | 100,0 | NON | ||
| 184 | MediaGuard Group EMM for OPI 0x006B (107) | SI/PSI | 0,0 | NON | ||
| 185 | Nagravision EMM | SI/PSI | 4,5 | NON | ||
| 186 | Nagravision EMM | SI/PSI | 5,3 | NON | ||
| 187 | Nagravision EMM | SI/PSI | 38,6 | NON | ||
| 188 | Nagravision EMM | SI/PSI | 5,3 | NON | ||
| 191 | Nagravision EMM | SI/PSI | 218,1 | NON | ||
| 245 | MPEG-1 Audio (deu) | Audio | 167,4 | OUI | deu | 4105, 4106 |
| 330 | Irdeto EMM | SI/PSI | 3,0 | NON | ||
| 331 | Irdeto EMM | SI/PSI | 109,1 | NON | ||
| 501 | AVC video (720x576, high profile, level 3.0, 4:2:0) | Vidéo | 902,7 | NON | 4101 | |
| 505 | AVC video | Vidéo | 4 122,8 | OUI | 4105, 4106 | |
| 602 | AVC video | Vidéo | 4 668,8 | OUI | 4102 | |
| 607 | AVC video | Vidéo | 1 388,9 | OUI | 4107, 4109 | |
| 615 | AVC video | Vidéo | 2 105,3 | OUI | 4115 | |
| 624 | AVC video | Vidéo | 5 333,7 | OUI | 4124 | |
| 627 | HEVC video | Vidéo | 1 000,4 | OUI | 4127 | |
| 628 | AVC video | Vidéo | 4 475,7 | OUI | 4128 | |
| 683 | DSM-CC U-N | Autre | 144,6 | NON | 4083 | |
| 684 | DSM-CC U-N | Autre | 130,3 | NON | 4084 | |
| 685 | DSM-CC U-N | Autre | 133,3 | NON | 4084 | |
| 686 | DSM-CC U-N | Autre | 123,4 | NON | 4084 | |
| 687 | DSM-CC U-N | Autre | 402,1 | NON | 4085 | |
| 688 | DSM-CC U-N | Autre | 72,7 | NON | 4084 | |
| 690 | DSM-CC U-N | Autre | 129,5 | NON | 4089 | |
| 691 | DSM-CC U-N | Autre | 0,0 | NON | 4085 | |
| 772 | DSM-CC U-N | Autre | 0,0 | NON | 4085 | |
| 780 | MPEG-2 Private sections (AIT) | Autre | 3,0 | NON | 4124 | |
| 781 | MPEG-2 Private sections (AIT) | Autre | 3,0 | NON | 4128 | |
| 900 | Unreferenced | SI/PSI | 59,1 | NON | ||
| 901 | Unreferenced | SI/PSI | 56,8 | NON | ||
| 910 | Unreferenced | SI/PSI | 59,1 | NON | ||
| 911 | Unreferenced | SI/PSI | 61,3 | NON | ||
| 920 | Unreferenced | SI/PSI | 63,6 | NON | ||
| 921 | Unreferenced | SI/PSI | 61,3 | NON | ||
| 950 | Unreferenced | SI/PSI | 34,1 | NON | ||
| 952 | Unreferenced | SI/PSI | 31,1 | NON | ||
| 960 | Unreferenced | SI/PSI | 22,7 | NON | ||
| 970 | Unreferenced | SI/PSI | 5,3 | NON | ||
| 975 | Unreferenced | SI/PSI | 0,8 | NON | ||
| 990 | Unreferenced | SI/PSI | 21,2 | NON | ||
| 1707 | CryptoWorks (Irdeto) ECM | Autre | 9,8 | NON | 4107, 4109 | |
| 1715 | Irdeto ECM | Autre | 5,3 | NON | 4115 | |
| 1727 | Irdeto ECM | Autre | 5,3 | NON | 4107, 4109 | |
| 1745 | Irdeto ECM | Autre | 5,3 | NON | 4106 | |
| 1805 | Nagravision ECM | Autre | 15,1 | NON | 4106 | |
| 1807 | Nagravision ECMMediaGuard ECM for OPI 0x006A (106)MediaGuard ECM for OPI 0x006A (106) | Autre | 14,4 | NON | 4107 | |
| 1822 | Nagravision ECMMediaGuard ECM for OPI 0x006A (106) | Autre | 15,1 | NON | 4122 | |
| 1823 | Nagravision ECMMediaGuard ECM for OPI 0x006A (106) | Autre | 15,1 | NON | 4123 | |
| 1855 | Nagravision ECMMediaGuard ECM for OPI 0x006A (106)MediaGuard ECM for OPI 0x006A (106) | Autre | 15,1 | NON | 4115 | |
| 1857 | Nagravision ECMMediaGuard ECM for OPI 0x006A (106) | Autre | 15,1 | NON | 4114 | |
| 1902 | Nagravision ECMMediaGuard ECM for OPI 0x006C (108)MediaGuard ECM for OPI 0x006C (108)MediaGuard ECM for OPI 0x006C (108) | Autre | 15,1 | NON | 4102 | |
| 1905 | Nagravision ECM | Autre | 15,1 | NON | 4106 | |
| 1907 | Nagravision ECMMediaGuard ECM for OPI 0x006C (108)MediaGuard ECM for OPI 0x006C (108) | Autre | 14,4 | NON | 4107 | |
| 1914 | Nagravision ECMMediaGuard ECM for OPI 0x006C (108) | Autre | 15,1 | NON | 4114 | |
| 1922 | Nagravision ECMMediaGuard ECM for OPI 0x006C (108) | Autre | 15,1 | NON | 4122 | |
| 1923 | Nagravision ECMMediaGuard ECM for OPI 0x006C (108) | Autre | 15,1 | NON | 4123 | |
| 1959 | Nagravision ECMMediaGuard ECM for OPI 0x006C (108) | Autre | 15,1 | NON | 4159 | |
| 2002 | Nagravision ECM | Autre | 15,1 | NON | 4102 | |
| 2005 | Nagravision ECM | Autre | 15,1 | NON | 4106 | |
| 2007 | Nagravision ECM | Autre | 14,4 | NON | 4107 | |
| 2014 | Nagravision ECMMediaGuard ECM for OPI 0x006D (109) | Autre | 15,1 | NON | 4114 | |
| 2022 | Nagravision ECM | Autre | 15,1 | NON | 4122 | |
| 2023 | Nagravision ECM | Autre | 15,1 | NON | 4123 | |
| 2059 | Nagravision ECMMediaGuard ECM for OPI 0x006D (109) | Autre | 15,1 | NON | 4159 | |
| 2183 | PMT | PMT | 15,1 | NON | 4083 | |
| 2184 | PMT | PMT | 30,3 | NON | 4084 | |
| 2185 | PMT | PMT | 15,1 | NON | 4085 | |
| 2201 | PMT | PMT | 15,1 | NON | 4101 | |
| 2202 | PMT | PMT | 30,3 | NON | 4102 | |
| 2205 | PMT | PMT | 15,1 | NON | 4105 | |
| 2206 | PMT | PMT | 30,3 | NON | 4106 | |
| 2207 | PMT | PMT | 30,3 | NON | 4107 | |
| 2209 | PMT | PMT | 15,1 | NON | 4109 | |
| 2214 | PMT | PMT | 15,1 | NON | 4114 | |
| 2215 | PMT | PMT | 15,1 | NON | 4115 | |
| 2222 | PMT | PMT | 15,1 | NON | 4122 | |
| 2223 | PMT | PMT | 15,1 | NON | 4123 | |
| 2224 | PMT | PMT | 15,1 | NON | 4124 | |
| 2227 | PMT | PMT | 15,1 | NON | 4127 | |
| 2228 | PMT | PMT | 15,1 | NON | 4128 | |
| 2259 | PMT | PMT | 15,1 | NON | 4159 | |
| 2289 | PMT | PMT | 15,1 | NON | 4089 | |
| 2307 | Viaccess ECM, 207136 (0x032920) | Autre | 6,8 | NON | 4107 | |
| 2337 | Viaccess ECM, 331520 (0x050F00) | Autre | 14,4 | NON | 4107 | |
| 3005 | Irdeto ECM | Autre | 5,3 | NON | 4106 | |
| 3007 | Irdeto ECM | Autre | 5,3 | NON | 4107 | |
| 3010 | Irdeto ECM | Autre | 5,3 | NON | 4107 | |
| 3017 | Irdeto ECM | Autre | 15,1 | NON | 4115 | |
| 3024 | Irdeto ECM | Autre | 4,5 | NON | 4124 | |
| 3028 | Irdeto ECM | Autre | 5,3 | NON | 4128 | |
| 3045 | Conax ECM | Autre | 15,1 | NON | 4106 | |
| 3122 | Viaccess ECM for SOID 334080 (0x051900) | Autre | 15,1 | NON | 4122 | |
| 3123 | Viaccess ECM for SOID 334080 (0x051900) | Autre | 15,1 | NON | 4123 | |
| 3124 | Viaccess ECM, 334080 (0x051900) | Autre | 7,6 | NON | 4124 | |
| 3128 | Viaccess ECM, 334080 (0x051900) | Autre | 7,6 | NON | 4128 | |
| 3142 | Viaccess ECM, 334080 (0x051900) | Autre | 7,6 | NON | 4102 | |
| 3145 | Viaccess ECM, 334080 (0x051900) | Autre | 15,1 | NON | 4106 | |
| 3147 | Viaccess ECM, 334080 (0x051900) | Autre | 14,4 | NON | 4107 | |
| 3154 | Viaccess ECM for SOID 334080 (0x051900) | Autre | 7,6 | NON | 4114 | |
| 3155 | Viaccess ECM, 334080 (0x051900) | Autre | 7,6 | NON | 4115 | |
| 3159 | Viaccess ECM for SOID 334080 (0x051900) | Autre | 7,6 | NON | 4159 | |
| 3215 | Viaccess ECM, 334096 (0x051910) | Autre | 7,6 | NON | 4106 | |
| 3287 | Viaccess ECM, 334096 (0x051910) | Autre | 6,8 | NON | 4109 | |
| 3302 | Viaccess ECM, 272416 (0x042820) | Autre | 7,6 | NON | 4102 | |
| 4102 | Nagravision ECM | Autre | 15,1 | NON | 4102 | |
| 4105 | Nagravision ECM | Autre | 15,1 | NON | 4106 | |
| 4107 | Nagravision ECM | Autre | 14,4 | NON | 4107, 4109 | |
| 4108 | Nagravision ECM | Autre | 15,1 | NON | 4127 | |
| 4114 | Nagravision ECM | Autre | 15,1 | NON | 4114 | |
| 4128 | Nagravision ECM | Autre | 15,1 | NON | 4128 | |
| 4132 | Nagravision ECM | Autre | 15,1 | NON | 4122 | |
| 4133 | Nagravision ECM | Autre | 15,1 | NON | 4123 | |
| 4159 | Nagravision ECM | Autre | 15,1 | NON | 4159 | |
| 5007 | Irdeto ECM | Autre | 5,3 | NON | 4107 | |
| 5015 | Irdeto ECM | Autre | 5,3 | NON | 4115 | |
| 5024 | Irdeto ECM | Autre | 4,5 | NON | 4124 | |
| 5028 | Irdeto ECM | Autre | 5,3 | NON | 4128 | |
| 5111 | Irdeto ECM | Autre | 5,3 | NON | 4109 | |
| 5416 | NDS EMM | SI/PSI | 21,2 | NON | ||
| 6111 | Conax ECM | Autre | 14,4 | NON | 4109 | |
| 6225 | NDS ECM | Autre | 6,1 | NON | 4105 | |
| 6325 | NDS ECM | Autre | 6,1 | NON | 4105 | |
| 8000 | CryptoWorks (Irdeto) EMM | SI/PSI | 107,5 | NON | ||
| 8001 | Irdeto EMM | SI/PSI | 129,5 | NON | ||
| 8190 | PCR (not otherwise referenced) | Autre | 40,9 | NON | 4083, 4084, 4089 | |
| 8191 | Stuffing | SI/PSI | 2 549,1 | NON |
Légende
8K - Ultra HD
4K - Ultra HD
Haute définition
Diffusion partielle ou totale en 16/9
Video: MPEG-4/AVC/H-264
Video: MPEG-H/HEVC/H-265
Video: MPEG-I/VVC/H-266
Clair
Crypté
Affiche une capture d´image
3D
Vidéos en Direct









